Подвесные теплогенераторы EOLO BluLine

Задать вопрос

Подвесной теплогенератор EOLO BluLine. 

Серия EOLO BluLine представляет инновационные подвесные теплогенераторы с высокой полезной нагрузкой. Размеры теплогенераторов BluLine рассчитаны на высокие рабочие характеристики, высокую производительность и пониженное потребление горючего. 

Теплогенераторы серии EOLO BluLine выпускаются в следующих версиях: 

  • фиксированный расход тепла: с осевым и центробежным вентилятором (при подключении к щитам типа CE или подобным), 
  • модулированный расход тепла: с осевым и центробежным вентилятором (при подключении к щитам типа INET). 

Теплогенераторы серии EOLO BluLine полностью герметичны по отношению к обогреваемому помещению, соответствуют требованиям пожарной безопасности, малошумные и высокоэффективные. 

Камера сгорания из нержавеющей стали позволяет добиться повышения производительности и снижения падения давления. Теплогенератор имеет высокий КПД при работе как на природном, так и на сжиженном газе. 

Преимущества теплогенератора EOLO BLULINE 

  • 10 лет гарантии на теплообменник и на камеру сгорания. 
  • Автономность в работе. 
  • Простота в установке 
  • Широкое применение: подходит для объектов разных типов. Компактные размеры и эргономичный дизайн моделей серии EOLo BluLine позволяю использовать данные воздухонагреватели в любых производственных интерьерах. 
  • Бесшумная работа. Новая форсунка позволяет значительно снизить шумность оборудования. 
  • Повышенный КПД >92% 
  • Энергоносители: метан, сжиженный газ 
  • Существует и версия С модуляцией мощности от 70% до 100%. 

Оборудование полностью сертифицировано для применения в РФ. 

 

Технические характеристики подвесных теплогенераторов EOLO BluLine с осевым вентилятором BL AE

Модель   BL-25AE BL-35AE BL-45AE BL-55AE BL-65AE BL-85AE BL-100AE

Максимальная
тепловая
производительность

Номинальная, кВт (Hi) 22 32 43 52 63 83 100
  КПД, % 92,9 93 93,2 93,1 92,8 92,7 92,6
  Полезная, кВт 9,5 14,3 19,1 23,8 28,5 37,8 47,3
ВыбросNOx, ч. на млн.   <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Тип газа   Расход топлива на максимальной мощности

Природный газ метан 20мбар, м3

  2,33 3,39 4,55 5,29 6,35 9,10 10,58
Сжиженный газ Бутан 29мбар, кг/ч 1,73 2,52 3,39 3,94 4,73 6,78 7,89
  Пропан 37мбар, кг/ч 1,71 2,49 3,34 3,88 4,66 6,68 7,77
Электропитание, В/Гц   230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Общая потребляемая мощность, Вт   260 340 490 570 640 920 1160

Производительность по воздуху, м3

  2900 3600 4500 5800 7000 9000 11000
Дальность подачи воздуха, м   13 17 19 23 25 27 30
Кол-во вентиляторов, шт.   1 1 1 1 2 2 2
ΔT мин. / макс., °C   10/21 12/24 14/25 12/24 12/23 13/26 13/25
Диаметр подвода газа, дюймы   3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1”
Диаметр дымохода, мм   100 100 100 100 100 100 100
Диаметр воздуховода, мм   100 100 100 100 100 100 100
Тип установки,   B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53
Давление дымохода, Па   80 90 110 110 120 130 130
Рабочая температура мин. / макс., °C   -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40
Вес, кг   72 88 115 140 150 196 196

 

 

Технические характеристики подвесных теплогенераторов EOLO BluLine с центробежным вентилятором BL AС

Модель   BL-25AС BL-35AС BL-45AС BL-55AС BL-65AС BL-85AС BL-100AС

Максимальная
тепловая
производительность

Номинальная, кВт (Hi) 22 32 43 52 63 83 100
  КПД, % 92,9 93 93,2 93,1 92,8 92,7 92,6
  Полезная, кВт 9,5 14,3 19,1 23,8 28,5 37,8 47,3
ВыбросNOx, ч. на млн.   <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Тип газа   Расход топ. на макс. мощности

Природный газ метан 20мбар, м3

  2,33 3,39 4,55 5,29 6,35 9,10 10,58
Сжиженный газ Бутан 29мбар, кг/ч 1,73 2,52 3,39 3,94 4,73 6,78 7,89
  Пропан 37мбар, кг/ч 1,71 2,49 3,34 3,88 4,66 6,68 7,77
Электропитание, В/Гц   230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Общая потребляемая мощность, Вт   720 480 880 840 920 1840 1960

Производительность по воздуху, м3

  2200 2600 3000 3800 5200 6000 7600
Давление воздуха, Па   256 128 240 216 128 240 216
Кол-во вентиляторов, шт.   1 1 1 1 2 2 2
ΔT мин. / макс., °C   18/34 18/34 18/34 18/34 18/34 18/34 18/34
Диаметр подвода газа, дюймы   3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1”
Диаметр дымохода, мм   100 100 100 100 100 100 100
Диаметр воздуховода, мм   100 100 100 100 100 100 100
Тип установки,   B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53 B23 - C13 - C33 - C53
Давление дымохода, Па   80 90 110 110 120 130 130
Рабочая температура мин. / макс., °C   -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40 -20 / + 40
Вес, кг   85 110 130 150 160 190 210

Задать вопрос об установке EOLO BL